Foram encontrados 40 resultados das pesquisas.
Competência | Titulo | Conta Contábil | Valor Credito | Valor Debito |
---|---|---|---|---|
2022/04 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00 | R$ 111.169,24 | R$ 0,00 |
2022/03 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00 | R$ 111.169,24 | R$ 0,00 |
2022/02 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00 | R$ 87.106,24 | R$ 0,00 |
2022/01 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00 | R$ 87.106,24 | R$ 0,00 |
2021/12 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00 | R$ 77.106,24 | R$ 925.275,43 |
2021/11 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00 | R$ 77.106,29 | R$ 0,00 |
2021/10 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00 | R$ 77.106,29 | R$ 0,00 |
2021/09 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00 | R$ 77.106,29 | R$ 0,00 |
2021/08 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00 | R$ 77.106,29 | R$ 0,00 |
2021/07 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 4.5.1.1.2.02.02.00 | R$ 77.106,29 | R$ 0,00 |
Total de 10 registros por página